إحصائيات الثانويات النموذجية
احصائية اعداد الطلبة في الثانويات النموذجية والسكنات الداخلية منذ التأسيس 2007 / 2008م:
العام الدراسي |
الاعداد |
ثانوية المكلا النموذجية للبنين |
ثانوية سيئون النموذجية للبنين |
ثانوية سيئون النموذجية للبنات |
ثانوية المكلا النموذجية للبنات |
المجموع |
السكن الداخلي - المكلا |
السكن الداخلي - سيئون |
المجموع |
|
2007/2008 | الطلبة | 137 | 48 | 0 | 0 | 185 | 47 | 0 | 47 | |
الخريجين | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
2008/2009 | الطلبة | 206 | 95 | 0 | 0 | 301 | 49 | 14 | 63 | |
الخريجين | 60 | 23 | 0 | 0 | 83 | |||||
2009/2010 | الطلبة | 229 | 113 | 0 | 0 | 342 | 47 | 3 | 50 | |
الخريجين | 68 | 22 | 0 | 0 | 90 | |||||
2010/2011 | الطلبة | 233 | 129 | 0 | 0 | 362 | 61 | 4 | 65 | |
الخريجين | 61 | 36 | 0 | 0 | 97 | |||||
2011/2012 | الطلبة | 237 | 137 | 0 | 0 | 374 | 77 | 17 | 94 | |
الخريجين | 84 | 42 | 0 | 0 | 126 | |||||
2012/2013 | الطلبة | 238 | 168 | 81 | 0 | 487 | 89 | 26 | 115 | |
الخريجين | 83 | 40 | 0 | 0 | 123 | |||||
2013/2014 | الطلبة | 219 | 177 | 136 | 0 | 532 | 99 | 36 | 135 | |
الخريجين | 61 | 44 | 0 | 0 | 105 | |||||
2014/2015 | الطلبة | 199 | 179 | 181 | 0 | 559 | 84 | 32 | 116 | |
الخريجين | 83 | 61 | 70 | 0 | 214 | |||||
2015/2016 | الطلبة | 195 | 171 | 163 | 0 | 529 | 71 | 46 | 117 | |
الخريجين | 69 | 55 | 51 | 0 | 175 | |||||
2016/2017 | الطلبة | 210 | 202 | 160 | 0 | 572 | 87 | 54 | 141 | |
الخريجين | 38 | 54 | 51 | 0 | 143 | |||||
2017/2018 | الطلبة | 255 | 233 | 188 | 0 | 676 | 99 | 58 | 157 | |
الخريجين | 81 | 58 | 49 | 0 | 188 | |||||
2018/2019 | الطلبة | 253 | 216 | 190 | 122 | 781 | 97 | 51 | 148 | |
الخريجين | 86 | 85 | 52 | 0 | 223 | |||||
2019/2020 | الطلبة | 253 | 218 | 226 | 203 | 900 | 92 | 41 | 133 | |
الخريجين | 83 | 86 | 79 | 0 | 248 | |||||
2020/2021 | الطلبة | 248 | 219 | 233 | 289 | 989 | 84 | 36 | 120 | |
الخريجين | 77 | 47 | 58 | 113 | 295 | |||||
2021/2022 | الطلبة | 219 | 213 | 206 | 241 | 879 | 68 | 36 | 104 | |
الخريجين | 82 | 79 | 82 | 85 | 328 | |||||
2022/2023 | الطلبة | 217 | 204 | 173 | 237 | 831 | 74 | 33 | 107 | |
الخريجين | 80 | 89 | 73 | 83 | 325 | |||||
2023/2024 | الطلبة | 179 | 164 | 149 | 212 | 704 | 59 | 34 | 93 | |
الخريجين | 0 | |||||||||
الاجمالي | الطلبة | 3,730 | 2,887 | 2,086 | 1,302 | 10,005 | 1,284 | 521 | 1,805 | |
الخريجين | 1,130 | 820 | 565 | 279 | 2,794 |
احصائيات السكنات
العام الدراسي |
الاعداد |
السكن الداخلي - المكلا |
السكن الداخلي - سيئون |
المجموع |
2007/2008 | الطلبة | 47 | 0 | 47 |
2008/2009 | الطلبة | 49 | 14 | 63 |
2009/2010 | الطلبة | 47 | 3 | 50 |
2010/2011 | الطلبة | 61 | 4 | 65 |
2011/2012 | الطلبة | 77 | 17 | 94 |
2012/2013 | الطلبة | 89 | 26 | 115 |
2013/2014 | الطلبة | 99 | 36 | 135 |
2014/2015 | الطلبة | 84 | 32 | 116 |
2015/2016 | الطلبة | 71 | 46 | 117 |
2016/2017 | الطلبة | 87 | 54 | 141 |
2017/2018 | الطلبة | 99 | 58 | 157 |
2018/2019 | الطلبة | 97 | 51 | 148 |
2019/2020 | الطلبة | 92 | 41 | 133 |
2020/2021 | الطلبة | 84 | 36 | 120 |
2021/2022 | الطلبة | 68 | 36 | 104 |
2022/2023 | الطلبة | 74 | 34 | 108 |
الاجمالي |
الطلبة | 1225 | 488 | 1713 |